
Thông báo lãi suất áp dụng cho hợp đồng.
Thông báo lãi suất áp dụng cho hợp đồng, Ngày hiệu lực, Đối với các khoản tích lũy tại Dai-ichi Life Việt Nam (*), Đối với các khoản vay từ hợp đồng bảo hiểm (**)
Ngày hiệu lực | Đối với các khoản tích lũy tại Dai-ichi Life Việt Nam (*) | Đối với các khoản vay từ hợp đồng bảo hiểm (**) |
---|---|---|
Trước ngày 01/04/2006 | 8,00% | 10,50% |
Từ ngày 01/04/2006 | 8,00% | 12,00% |
Từ ngày 15/09/2008 | 11,00% | 15,00% |
Từ ngày 01/01/2009 | 8,00% | 12,00% |
Từ ngày 01/06/2010 | 9,00% | 13,00% |
Từ ngày 01/03/2011 | 10,00% | 14,00% |
Từ ngày 05/04/2012 | 9,00% | 13,00% |
Từ ngày 02/07/2012 | 8,00% | 12,00% |
Từ ngày 01/10/2012 | 8,50% | 12,50% |
Từ ngày 01/01/2013 | 7,50% | 11,50% |
Từ ngày 01/04/2014 | 7,00% | 11,00% |
Từ ngày 01/07/2017 | 6,75% | 10,75% |
Từ ngày 01/04/2018 | 6,50% | 10,50% |
Từ ngày 01/04/2020 | 6,25% | 10,25% |
Từ ngày 01/07/2020 | 6,00% | 10,00% |
Từ ngày 01/10/2020 | 5,75% | 9,75% |

Nhận xét
Đăng nhận xét